Colordowell ZYK1150DH-10: ʻO ka mīkini ʻoki pepa Hydraulic kiʻekiʻe
Hōʻike huahana
1. hoʻohana:Hoʻohana ʻia ka Program Control Paper Cutting Machine no ka ʻoki ʻana i ka pepa paʻi o nā ʻano like ʻole, nā huahana pepa, nā plastik, nā kiʻiʻoniʻoni lahilahi, ka ʻili, nā ʻāpana metala non-ferrous, etc.
2. KAPULE:apono ia 10 inihipale hoʻopā, 5000 mau pūʻulu hoʻolālā mana, hiki i kēlā me kēia o lākou ke mālama i 999 ʻokiʻoki 'datum o nā wahi like ʻole; 0.01 mm pololei kūlana; ʻeono ʻano ʻōlelo; ʻO ka wikiwiki hana he 6-18m / min
3. Pālua Hydraulic Mea Hana:ka ʻōnaehana hydraulic e hoʻohana i ka ʻenehana holomua Kelemania. Hoʻolako ʻia me ka valve hydraulic hui ʻia, ʻelua hydraulic controling structure, ʻae ʻo ia i ka mea hydraulic nui.
4. Mea Hoʻokele Papalua:Hoʻohana ka mea paʻi pepa i ʻelua alakaʻi laina i lawe ʻia mai a me ka wili pōpō pōleʻa., hiki ke hoʻolōʻihi i ke ola o ka mīkini, a hiki ke hoʻopaʻa i ka pepa kiʻekiʻe.
5. Paʻi kiʻi:ua lako ia me kahi mea pale pale pale kiʻi.
6.Over haawe mea pale; mea hoʻololi pahi kūpono.
7.Worktable chrome lapaʻau:ʻO ka papa hana a me ka ʻaoʻao papa ʻaoʻao ua hoʻohana ʻia i ka mālama chrome e hoʻomaikaʻi i ka pololei a me ka maikaʻi o ka mīkini.
8. Air kinipōpō:hoʻokomo ʻia nā pōpō ea ma ka papa hana. E maʻalahi a pololei ka hana hoʻouna pepa.
9. ʻoki ʻana i ka mea hoʻoponopono:hana nā lima ʻelua o ka mea hoʻohana i ka mīkini. Hiki iā ia ke ʻoki pepa i ka manawa hoʻokahi.
10. Laka pahi uila:i ka wā e hana ʻino ai ka mīkini, hoʻopaʻa ka pahi uila i ka pahi, a hoʻōki ka mīkini i ka ʻoki ʻana e pale i ka palekana.
11. Hoʻolaha palekana & uhi aniani:ua hala ka mīkini i ka palapala CE. Hoʻohana ʻia ka leka hoʻomaopopo palekana a me ka hōʻailona kuhikuhi e hana i ka nānā palekana o ka mea hoʻohana, a hana i ka pale a me ka mālama ʻana i ka manawa. (koho)
12.Main uila uilalawe ʻia mai Kelemania, Palani, Iapana, etc.
Hoʻonohonoho
| 序号 | 配置 | 品牌型号 | 产地 | 双液压 |
| ʻAʻOLE. | Hoʻonohonoho | Brand | Hoʻohālike | ʻElua hydraulic |
| 1 | 显示屏 | AU | 台湾 | |
| Hōʻike pale | AU | Taiwan | ||
| 2 | 电脑 | 10寸按键(MOVESUN) | 上海 | |
| kamepiula | 10”hoʻopāpale me ka papa keyboard(Movesun) | Shanghai | ||
| 3 | 主板芯片 | AMD | (美国) | |
| Chipset papa makuahine | AMD | ʻAmelika | ||
| 4 | 铸件 | HT250 | 火龙第一 | |
| Kiola | HT250 | HUOLONG | ||
| 5 | 定位马达 | 富士 | 日本 | |
| Ke ʻimi nei i ka ʻenekini | FUJI | Iapana | ||
| 6 | 送纸丝杆 | TBI | 台湾 | |
| wili ʻai | TBI | Taiwan | ||
| 7 | 导轨 | TBI | 台湾 | |
| Alakai | TBI | Taiwan | ||
| 8 | 工作平台 | HT250 | 火龙第一 | |
| Papa hana | HT250 | HUOLONG NO.1 | ||
| 9 | 轴承 | NSK | 日本 | |
| Hāpai | NSK | Iapana | ||
| 10 | 三角皮带 | 金狐狸 | 中国 | |
| kāʻei Triangle | Jin huli | Kina | ||
| 11 | 传感器 | HJB | 中国 | |
| Transducer | HJB | Kina | ||
| 12 | 开关 | 施耐德 | 法国 | |
| Hoʻololi | ʻO Schneider | Palani | ||
| 13 | 限位开关 | 松下 | 日本 | |
| Huli huli | Panasonic | Iapana | ||
| 14 | 气泵 | 森森 | 中国 | |
| ʻO ka paila ea | Shenshen | Kina | ||
| 15 | 低压电器 | 施耐德/欧姆龙 | 法国/日本 | |
| Uila | Schneider/ ʻOmron | Palani/Iapana | ||
| 16 | 微调编码器 | CCFIRST | 中国长春 | |
| Encoder | CCFIRST | Kina | ||
| 17 | 光控 | 中护 | 上海 | |
| Kelepona kiʻi | ZH | SHANGHAI | ||
| 18. | 电磁阀 | ATOS | 意大利 | |
| Puka hoʻohālikelike | ATOS | Ikalia | ||
| 19 | 密封圈 | NOK | 日本 | |
| apo apo | NOK | IAPANA | ||
| 20 | 液压泵 | 永灵 | 中国 | |
| ʻO ka pauma hydraulic | ʻO Yong ling | Kina | ||
| 21 | 电子刀锁 | 大鹏 | 中国 | |
| Laka pahi uila | ʻO Dapeng | Kina | ||
| 22 | 刀片 | 爱凯思 | 上海 | |
| Pahi | IKS | Shanghai | ||
| 23 | 主电机 | 力豹 | 中国 | |
| kaʻa nui | LB | Kina | ||
| 24 | 溢流阀 | ATOS | 意大利 | |
| pāpaʻi kahe | ATOS | Ikalia |
Anana ʻenehana/ Hoʻohālike QZYK1150DH -10
ʻO ka laula ʻokiʻoki kiʻekiʻe (cm) 115
ʻO ka lōʻihi o ke oki ʻana (cm) 116
ʻO ke kiʻekiʻe o ke oki ʻana (cm) 16.5
ʻO ke kaomi ʻoi loa (N) 40000
ʻOki wikiwiki (pōkole/min) 45
ʻOki ʻana i ka mana kaʻa (kw) 4
Uuna paona 4000
Anana outline (LXWXH)(cm) 261X267X165
Ka nui o ka pahu (LXWXH)(cm) 260x157x200
Nā Kūlana Kūlana Nui
Hōʻike
Units
| ʻO ka laula ʻokiʻoki kiʻekiʻe | knm/inihi | 115/45.3 | |
| Max oki loa | knm/inihi | 116/45.7 | |
| Kiʻekiʻe oki ʻoki | knm/inihi | 16.5/6.5 | |
| Ka laula o ka mīkini | Me ka papa ʻaoʻao | cm | 267 |
| Me ka papa ʻaoʻao ʻole | cm | 237 | |
| kaʻa nui | kw | 4 | |
| Kaumaha | kg | 3300 | |
| Voltage | V | 365-395 | |
| ʻOki wikiwiki | Nā pōʻaiapuni/min | 45 | |
| Ka nui o ka paʻi | L×W×H (cm) | 260×154×203 | |
| Huina laula o ka mīkini | cm | 267 | |
| Ka lōʻihi o ka mīkini | cm | 261 | |
| Kiʻekiʻe o ka mīkini | cm | 163 | |
| Ka lōʻihi o ka papa ʻaoʻao | cm | 70 | |
| ʻO ka laulā o ka groundsill o ka wāwae mīkini | cm | 60 | |
Mua:BYC-012G 4in1 Mug Heat PressAʻe:WD-5610L 22inch Mea Hana Hana 100mm mānoanoa Hydraulic Paper Cutter