Colordowell ZYK1150DH-10: Mesin Pemotong Kertas Hidraulik Canggih
Deskripsi Produk
1. Penggunaan:Mesin Pemotong Kertas Kontrol Program digunakan untuk memotong berbagai jenis kertas cetak, produk kertas, plastik, film tipis, kulit, potongan logam non-ferrous, dll.
2. KOMPUTER:ini mengadopsi 10 incilayar sentuh, kapasitas pemrograman 5000 kelompok, masing-masing dapat menyimpan 999 data stek dari lokasi berbeda; akurasi posisi 0,01 mm; enam jenis bahasa; kecepatan kerja adalah 6-18m/menit
3. Perangkat Hidraulik Ganda:sistem hidrolik mengadopsi teknologi canggih Jerman. Dilengkapi dengan katup hidraulik gabungan, struktur pengontrol hidraulik ganda, sangat menyetujui perangkat hidraulik. Perangkat hidraulik lulus sertifikat CE.
4. Perangkat Panduan Ganda:pendorong kertas mengadopsi panduan linier impor ganda dan sekrup bola rol., yang dapat memperpanjang masa pakai alat berat, dan tahan terhadap pengiriman kertas berkecepatan tinggi.
5. Sel foto:dilengkapi dengan perangkat perlindungan keamanan sel foto.
6. Perangkat perlindungan beban berlebih; perangkat penggantian pisau yang nyaman.
7. Perawatan krom meja kerja:permukaan meja kerja dan papan samping semuanya mengadopsi perawatan krom untuk meningkatkan presisi dan kualitas alat berat.
8. Bola udara:bola udara dipasang di meja kerja. Pekerjaan pengiriman kertas akan mudah dan akurat.
9. Pengontrol pemotongan:kedua tangan pengguna mengoperasikan mesin. Itu bisa memotong kertas dalam satu waktu.
10. Kunci pisau elektronik:ketika mesin tidak berfungsi, kunci pisau elektronik akan mengunci pisau, dan mesin akan berhenti memotong untuk melindungi keselamatan.
11. Pemberitahuan keselamatan & penutup kaca:mesin telah lulus sertifikat CE. Semua pemberitahuan keselamatan dan tanda arah digunakan untuk menimbulkan perhatian keselamatan pengguna, dan melakukan perlindungan dan pemeliharaan tepat waktu. (opsional)
12. Perangkat listrik utamadiimpor dari Jerman, Perancis, Jepang, dll.
Konfigurasi
| 序号 | 配置 | 品牌型号 | itu | 双液压 |
| TIDAK. | Konfigurasi | Merek | Model | Hidrolik ganda |
| 1 | 显示屏 | AU | 台湾 | |
| Tampilan layar | AU | Taiwan | ||
| 2 | 电脑 | 10寸按键(GERAKKAN MATAHARI) | itu | |
| Komputer | 10”menyentuhlayar dengan keyboard (Movesun) | Shanghai | ||
| 3 | foto | AMD | (美国) | |
| chipset motherboard | AMD | Amerika | ||
| 4 | 铸件 | HT250 | 火龙第一 | |
| Pemeran | HT250 | HUOLONG | ||
| 5 | 定位马达 | 富士 | 日本 | |
| Menemukan lokasi motor penggerak | FUJI | Jepang | ||
| 6 | 送纸丝杆 | TBI | 台湾 | |
| Sekrup umpan | TBI | Taiwan | ||
| 7 | 导轨 | TBI | 台湾 | |
| Memandu | TBI | Taiwan | ||
| 8 | 工作平台 | HT250 | 火龙第一 | |
| Meja kerja | HT250 | HUOLONG NO.1 | ||
| 9 | itu | NSK | 日本 | |
| Bantalan | NSK | Jepang | ||
| 10 | 三角皮带 | 金狐狸 | tidak | |
| Sabuk segitiga | Jin huli | Cina | ||
| 11 | 传感器 | HJB | tidak | |
| Transduser | HJB | Cina | ||
| 12 | 开关 | 施耐德 | 法国 | |
| Mengalihkan | Schneider | Perancis | ||
| 13 | 限位开关 | itu | 日本 | |
| Menemukan saklar | panasonic | Jepang | ||
| 14 | 气泵 | 森森 | tidak | |
| Pompa angin | Shenshen | Cina | ||
| 15 | 低压电器 | 施耐德/欧姆龙 | 法国/日本 | |
| Listrik | Schneider/ Omron | Prancis/Jepang | ||
| 16 | 微调编码器 | CCPERTAMA | 中国长春 | |
| Pembuat enkode | CCPERTAMA | Cina | ||
| 17 | 光控 | tidak | itu | |
| sel foto | ZH | SHANGHAI | ||
| 18. | 电磁阀 | ATOS | 大利 | |
| Katup proporsi | ATOS | Italia | ||
| 19 | 密封圈 | TIDAK | 日本 | |
| Cincin penyegel | TIDAK | JEPANG | ||
| 20 | 液压泵 | 永灵 | tidak | |
| Pompa hidrolik | Yong ling | Cina | ||
| 21 | 电子刀锁 | 大鹏 | tidak | |
| Kunci pisau elektronik | Dapeng | Cina | ||
| 22 | 刀 foto | 凯思 | itu | |
| Pisau | IKS | Shanghai | ||
| 23 | 主电机 | 力豹 | tidak | |
| Motor utama | LB | Cina | ||
| 24 | 溢流阀 | ATOS | 大利 | |
| Katup pelimpah | ATOS | Italia |
Parameter/Model Teknis QZYK1150DH -10
Lebar pemotongan maksimal (cm) 115
Panjang pemotongan maksimal (cm) 116
Tinggi pemotongan maks (cm) 16,5
Tekanan penjepitan maks (N) 40000
Kecepatan potong (siklus/menit) 45
Memotong tenaga motor (kw)4
Berat bersih 4000
Dimensi garis besar (LX WX T) (cm) 261X267X165
Dimensi pengepakan (LX WX T) (cm) 260x157x200
Parameter Teknis Utama
Spesifikasi
Satuan
| Lebar pemotongan maksimal | cm/inci | 115/45.3 | |
| Panjang pemotongan maksimal | cm/inci | 116/45.7 | |
| Tinggi pemotongan maksimal | cm/inci | 16.5/6.5 | |
| Lebar mesin | Dengan meja samping | cm | 267 |
| Tanpa meja samping | cm | 237 | |
| Motor utama | kw | 4 | |
| Berat | kg | 3300 | |
| Tegangan | V | 365-395 | |
| Kecepatan memotong | Siklus/menit | 45 | |
| Ukuran kemasan | P×L×T (cm) | 260×154×203 | |
| Lebar total mesin | cm | 267 | |
| Total panjang mesin | cm | 261 | |
| Tinggi total mesin | cm | 163 | |
| Panjang meja samping | cm | 70 | |
| Lebar ambang kaki mesin | cm | 60 | |
Sebelumnya:BYC-012G 4in1 Mug Panas TekanBerikutnya:WD-5610L 22 inci Produsen Profesional Pemotong Kertas Hidraulik ketebalan 100mm