Tagliatrice di carta idraulica Colordowell - Modello QZYK1300DH-10
Descrizione del prodotto
1.Noietà:La tagliatrice per carta con controllo del programma viene utilizzata per tagliare carta da stampa di vario tipo, prodotti di carta, plastica, pellicola sottile, pelle, fette di metallo non ferroso, ecc.
2.COMPUTER: adotta 10 pollicitouch screen, capacità di programmazione di 5000 gruppi, ognuno dei quali può memorizzare 999 dati di ritaglio di posizioni diverse; Precisione di posizione 0,01 mm; sei tipi di linguaggio; la velocità di lavoro è 6-18 m/min
3.Doppio dispositivo idraulico:il sistema idraulico adotta la tecnologia avanzata della Germania. Dotato di valvola idraulica combinata, doppia struttura di controllo idraulico, approva notevolmente il dispositivo idraulico. Il dispositivo idraulico supera il certificato CE.
4. Dispositivo a doppia guida:lo spingicarta adotta una doppia guida lineare importata e una vite a ricircolo di sfere, che può prolungare la vita utile della macchina e può sopportare la consegna della carta ad alta velocità.
5.Cella fotografica:è dotato di dispositivo di protezione di sicurezza con fotocellula.
6. Dispositivo di protezione da sovraccarico; comodo dispositivo di cambio coltello.
7.Trattamento cromato del piano di lavoro:il piano di lavoro e la superficie del pannello laterale sono tutti trattati con cromo per migliorare la precisione e la qualità della macchina.
8.Palla aerea:sul piano di lavoro sono installate sfere d'aria. Il lavoro di invio cartaceo sarà semplice e accurato.
9.Controllore di taglio:entrambe le mani dell'utente azionano la macchina. Può tagliare la carta in una volta.
10.Blocca coltello elettronico:quando la macchina non funziona correttamente, il blocco elettronico del coltello bloccherà il coltello e la macchina smetterà di tagliare per proteggere la sicurezza.
11.Avviso di sicurezza e coperture in vetro:la macchina ha superato il certificato CE. Tutti gli avvisi di sicurezza e i contrassegni di direzione vengono utilizzati per attirare l'attenzione della sicurezza dell'utente e per eseguire protezione e manutenzione in tempo. (Opzionale)
12.Dispositivo elettrico principale vengono importati dalla Germania, dalla Francia, dal Giappone, ecc.
| 1 | Schermo | AU | Taiwan |
| 2 | Computer | 10"schermo con tastiera (Movesun) | Shangai |
| 3 | Chipset della scheda madre | AMD | America |
| 4 | Lancio | HT250 | HUOLONG |
| 5 | Motore di movimento di localizzazione | FUJI | Giappone |
| 6 | Coclea di alimentazione | TBI | Taiwan |
| 7 | Guida | TBI | Taiwan |
| 8 | Tavolo da lavoro | HT250 | HUOLONGN.1 |
| 9 | Cuscinetto | NSK | Giappone |
| 10 | Cintura a triangolo | Jnell'huli | Cina |
| 11 | Trasduttore | HJB | Cina |
| 12 | Interruttore | Schneider | francese |
| 13 | Interruttore di localizzazione | panasonic | Giappone |
| 14 | Pompa d'aria | shenshen | Cina |
| 15 | Elettrico | Schneider/Omron | francese/giapponese |
| 16 | Codificatore | CCFIRST | Cina |
| 17 | Fotocellula | ZH | SHANGHAI |
| 18 | Valvola proporzionale | ATOS | Italia |
| 19 | Anello di tenuta | NO | GIAPPONE |
| 20 | Pompa idraulica | Yong ling | Cina |
| 21 | Blocca coltello elettronico | Dapeng | Cina |
| 22 | Coltello | Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/wwwroot/43.135.160.117/translate.php on line 13 Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/wwwroot/43.135.160.117/translate.php on line 13 IKS | Shangai |
| 23 | Motore principale | LB | Cina |
| 24 | Valvola di troppopieno | ATOS | Italia |
Principali parametri tecnici
| Specifica | Unità | QZYK1300DH-10 | |
| Larghezza di taglio massima | cm/pollici | 130/51.2 | |
| Lunghezza massima di taglio | cm/pollici | 135/53.1 | |
| Altezza massima di taglio | cm/pollici | 13/5.1 | |
| Larghezza della macchina | Con tavolino | cm | 267 |
| Senza tavolino | cm | 237 | |
| Motore principale | kw | 4 | |
| Peso | kg | 3500 | |
| Voltaggio | V | 365-395 | |
| Velocità di taglio | Cicli/min | 45 | |
| Dimensioni dell'imballaggio | L×L×A (cm) | 283×142×194 | |
| Larghezza totale della macchina | cm | 280 | |
| Lunghezza totale della macchina | cm | 280 | |
| Altezza totale della macchina | cm | 168 | |
| La lunghezza del tavolino | cm | 70 | |
| La larghezza del davanzale del piede della macchina | cm | 60 | |
Precedente:BYC-012G Pressa termica per tazze 4 in 1Prossimo:WD-5610L Taglierina idraulica per carta professionale da 22 pollici, spessore 100 mm