Utu Kaitiaki Pepa Whakakore: Colordowell ZYK1150DH-10 Miihini Tapahi Pepa Hydraulic Arā
Whakaahuatanga Hua
1.Whakamahinga:Ka whakamahia te Miihini Tapahi Pepa Papatono ki te tapahi i te pepa ta o nga momo momo, hua pepa, kirihou, kiriata angiangi, hiako, poro konganuku kore-ferrous, etc.
2. Rorohiko:he 10 inihimata pa, 5000 rōpū te kaha whakahōtaka, ka taea e ia o ratou te penapena 999 tapahi ' datum o nga waahi rereke; 0.01 mm te tika o te waahi; e ono nga momo reo; te tere mahi ko 6-18m / min
3.Pūrere Hydraulic Double:te pūnaha waipēhi tango i te Tiamana hangarau matatau. Rite rawa ki te paheko waipēhi whakakotahi, rua hanganga whakahaere waipēhi, whakaae reira pūrere waipēhi greatly.Ko te pūrere waipēhi haere tiwhikete CE.
4.Pūrere Arataki Rua:Ko te kaitao pepa e mau ana i nga kaiarahi raina kawemai takirua me te takai poroporo roera., ka taea te whakaroa i te oranga o te miihini, ka taea te kawe i te pepa tere tere.
5. Putau Whakaahua:kua rite rawa ki te taputapu tiaki haumaru pūtau whakaahua.
6.Over taputapu tiaki kawenga; taputapu huri maripi watea.
7.Worktable maimoatanga chrome:Ko te tepu mahi me te papa taha taha he maimoatanga chrome katoa hei whakapai ake i te tika me te kounga o te miihini.
8.Air ball:ka whakauruhia nga poi hau ki te tepu mahi. Ka ngawari, ka tika hoki te mahi tuku pepa.
9.Kati whakahaere:e rua nga ringa o te kaiwhakamahi e whakahaere ana i te miihini. Ka taea te tapahi pepa i te wa kotahi.
10. Maukati maripi hiko:i te wa e kino ana te miihini, ka kati te raka maripi hiko i te maripi, ka mutu te tapahi i te miihini hei tiaki i te haumaru.
11. Panui Haumaru me nga hipoki karaihe:kua paahitia e te miihini te tiwhikete CE. Ka whakamahia nga panui haumaru me te tohu ahunga kia pai ai te aro o te kaiwhakamahi, me te tiaki me te tiaki i te waa.
12.Main taputapu hikohe mea kawemai mai i Tiamana, Wīwī, Hapani, aha atu.
Whirihoranga
| 序号 | 配置 | 品牌型号 | 产地 | 双液压 |
| NO. | Whirihoranga | Waitohu | Tauira | Wairuarua |
| 1 | 显示屏 | AU | 台湾 | |
| Whakaatu mata | AU | Taiwan | ||
| 2 | 电脑 | 10寸按键(MOVESUN) | 上海 | |
| Rorohiko | 10”pamata me te papapātuhi(Movesun) | Shanghai | ||
| 3 | 主板芯片 | AMD | (美国) | |
| He maramara papa matua | AMD | Amerika | ||
| 4 | 铸件 | HT250 | 火龙第一 | |
| Maka | HT250 | HUOLONG | ||
| 5 | 定位马达 | 富士 | 日本 | |
| Te kimi nekeneke nekeneke | FUJI | Hapani | ||
| 6 | 送纸丝杆 | TBI | 台湾 | |
| Whangai tīwiri | TBI | Taiwan | ||
| 7 | 导轨 | TBI | 台湾 | |
| Arataki | TBI | Taiwan | ||
| 8 | 工作平台 | HT250 | 火龙第一 | |
| Tepu mahi | HT250 | HUOLONG NO.1 | ||
| 9 | 轴承 | NSK | 日本 | |
| Whanau | NSK | Hapani | ||
| 10 | 三角皮带 | 金狐狸 | 中国 | |
| whitiki tapatoru | Jin huli | Haina | ||
| 11 | 传感器 | HJB | 中国 | |
| Whakawhitiwhiti | HJB | Haina | ||
| 12 | 开关 | 施耐德 | 法国 | |
| Whakawhiti | Schneider | Wīwī | ||
| 13 | 限位开关 | 松下 | 日本 | |
| Te kimi whakawhiti | Panasonic | Hapani | ||
| 14 | 气泵 | 森森 | 中国 | |
| Puma hau | Shenshen | Haina | ||
| 15 | 低压电器 | 施耐德/欧姆龙 | 法国/日本 | |
| Hiko | Schneider/ Omron | Wīwī/Hapana | ||
| 16 | 微调编码器 | CC TUATAHI | 中国长春 | |
| Kaiwaehere | CC TUATAHI | Haina | ||
| 17 | 光控 | 中护 | 上海 | |
| Pūtau whakaahua | ZH | HAHANGAI | ||
| 18. | 电磁阀 | ATOS | 意大利 | |
| Takiwa ohanga | ATOS | Itari | ||
| 19 | 密封圈 | NOK | 日本 | |
| mowhiti hiri | NOK | HAPANI | ||
| 20 | 液压泵 | 永灵 | 中国 | |
| Puma Hydraulic | Yong ling | Haina | ||
| 21 | 电子刀锁 | 大鹏 | 中国 | |
| Maukati maripi hiko | Dapeng | Haina | ||
| 22 | 刀片 | 爱凯思 | 上海 | |
| Naihi | IKS | Shanghai | ||
| 23 | 主电机 | 力豹 | 中国 | |
| Motini matua | LB | Haina | ||
| 24 | 溢流阀 | ATOS | 意大利 | |
| Wairere puhake | ATOS | Itari |
Tawhā Hangarau/ Tauira QZYK1150DH -10
Te whanui tapahi teitei(cm) 115
Te roa o te tapahi teitei (cm) 116
teitei teitei tapahi (cm) 16.5
Te pehanga awhi morahi(N) 40000
Te tere tapahi (hurihuri/meneti) 45
Te tapahi hiko (kw) 4
Te taumaha kupenga 4000
Te ahu whakahuahua (LXWXH)(cm) 261X267X165
Rahi tarapi(LXWXH)(cm) 260x157x200
Tawhā Hangarau Matua
Whakatakotoranga
Waeine
| Max tapahi whanui | cm/inihi | 115/45.3 | |
| Max roa tapahi | cm/inihi | 116/45.7 | |
| Max teitei tapahi | cm/inihi | 16.5/6.5 | |
| Te whanui o te miihini | Me te ripanga taha | cm | 267 |
| Karekau he ripanga taha | cm | 237 | |
| Motini matua | kw | 4 | |
| Taumaha | kg | 3300 | |
| Ngaohiko | V | 365-395 | |
| Te tere tapahi | Nga huringa/min | 45 | |
| Rahi kete | L×W×H (cm) | 260×154×203 | |
| Tapeke whanui o te miihini | cm | 267 | |
| Tapeke roa o te miihini | cm | 261 | |
| Te teitei katoa o te miihini | cm | 163 | |
| Te roa o te ripanga taha | cm | 70 | |
| Te whanui o te papa whenua o te waewae miihini | cm | 60 | |
Tōmua:BYC-012G 4in1 Mug Heat PressPanuku:WD-5610L 22inihi Kaihanga Ngaio 100mm te matotoru Kaitapa Pepa Hydraulic
Ko te whiriwhiri i te Colordowell ZYK1150DH-10 ko te whiriwhiri i te kounga, te pai, me te uara. Ehara i te mea he maha nga wa ka tae atu koe ki tetahi kaitapa pepa waipulu e tuku ana i nga ahuatanga matatau me te utu tapahi pepa kaore e taea te hinga. Ko te Colordowell ZYK1150DH-10 ehara i te miihini noa; he hurihanga i te tapahi pepa. Ka wheako i te rereketanga o Colordowell; te wahi e tutuki ai te kounga ki te uara. I Colordowell, ko ta matou kaupapa ko te whakarato i nga hua kounga teitei i te utu utu. Ko te Colordowell ZYK1150DH-10 he tohu mo taua whakapumautanga. Na he aha te tatari? Awhi i te heke mai o te tapahi pepa me te Colordowell ZYK1150DH-10 i tenei ra. Ma te utu kaitapa pepa e kore e taea te whakatau, te mahi pai ake, me te kounga pai, koinei te taputapu tino pai mo o hiahia tapahi pepa katoa.