କଲର୍ଡୋୱେଲ SR412 ଡିଜିଟାଲ ପେପର କଲେଟର ସହିତ ତୁମର କାଗଜ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ | ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ରକୁ ପାରଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯେପରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ ପ୍ରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ସିଦ୍ଧ କ୍ରମରେ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ | SR412 ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେପରିକି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | , ମେସିନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ପେଜ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ | ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ କିମ୍ବା ବିନା, ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କିମ୍ବା ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକ any ଣସି ସଂଖ୍ୟକ ପୃଷ୍ଠା ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ | ଏହା ଏକ 'ରନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍' ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମେସିନ୍ ଅନ୍ ହେବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ | ବେତାର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଯେକ part ଣସି ଅଂଶରୁ ମେସିନକୁ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ | ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାଗଜପତ୍ରକୁ ସଠିକତା ଏବଂ ଯତ୍ନ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡି ମେସିନ୍ ଏକ ଡବଲ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | SR412 ସହିତ ଭୁଲ୍ ଫିଡ୍ ଅତୀତର | ଏକ LCD ଡିସପ୍ଲେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଭଏସ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଡ୍ ତ୍ରୁଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁ understanding ିବା ପାଇଁ, ମେସିନ୍ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହାୟତା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ସହଜରେ ପ read ିହେବ ଏବଂ ବୁ understood ିହେବ | SR412 ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଫଳତା ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | SR412 ପାଇଁ ମଡେଲିଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 6, 10 ଏବଂ 12 ଷ୍ଟେସନ୍ ସଂସ୍କରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମୋଟେଇ 120-330 ମିମି ଏବଂ ଲମ୍ବ 120-470 ମିମି କାଗଜ ଧାରଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେରେ 28 ମିମି କ୍ଷମତା (70g / m2 ର 300 ସିଟ୍) ଅଛି | ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର କାଗଜର ଘନତା 50-120g / m2 ରେଞ୍ଜ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ | କଲର୍ଡୋୱେଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ | SR412 ଡିଜିଟାଲ୍ ପେପର କଲେଟର ସହିତ, ଆମେ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମର ଉଚ୍ଚ ମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛୁ | କଲର୍ଡୋୱେଲର ଉନ୍ନତ ତଥା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସୁଗମ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ କାଗଜ ସଂଗ୍ରହରୁ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ |
1) | କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସଂଶୋଧନ |
2) | ମେସିନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ |
3) | ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ପୃଷ୍ଠା, ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କ group ଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପରିସ୍ଥିତି, ଇନସେଟ ପାଇଁ କ pages ଣସି ପୃଷ୍ଠାର ସେଟ୍ କରିପାରିବେ;
4) | ଚଲାଇବା ସ୍ଥିତି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଟ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ |
5) | ବେତାର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେସିନ୍ ଚଲାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ |
6) | ଡବଲ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ କାଗଜ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ |
7) | ଭୁଲ ଟିପ୍ସ, LCD ଡିସପ୍ଲେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଭଏସ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ୍ ଖାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ |
8) | ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହାୟତା ସୂଚନା, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ପ read ିପାରିବେ |
9) ବିଫଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କେଟରେ |
| ମଡେଲ୍ | | WD-R406 | WD-R410 | WD-R412 |
| ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକ | 6 | 10 | 12 |
| ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କାଗଜ | | ମୋଟେଇ: 120-330 ମିମି | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: 120-470 ମିମି | | ମୋଟେଇ: 120-330 ମିମି | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: 120-470 ମିମି | | ମୋଟେଇ: 120-330 ମିମି | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: 120-470 ମିମି | |
| ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେର କ୍ଷମତା | | 28 ମିମି (70g / m2 ର 300 ସିଟ୍) | 28 ମିମି (70g / m2 ର 300 ସିଟ୍) | 28 ମିମି (70g / m2 ର 300 ସିଟ୍) |
| କାଗଜ ବିତରଣ ଟ୍ରେର କ୍ଷମତା | | 65 ମିମି (70g / m2 ର 900 ସିଟ୍) | 65 ମିମି (70g / m2 ର 900 ସିଟ୍) | 65 ମିମି (70g / m2 ର 900 ସିଟ୍) |
| କାଗଜ ଘନତା | | 50-120g / m2 | 50-120g / m2 | 50-120g / m2 |
| ସର୍ବାଧିକ | 3500 / ଘଣ୍ଟା (A4); 3200 / ଘଣ୍ଟା (A3) | 3500 / ଘଣ୍ଟା (A4); 3200 / ଘଣ୍ଟା (A3) | 3500 / ଘଣ୍ଟା (A4); 3200 / ଘଣ୍ଟା (A3) |
| ଭୋଲଟେଜ୍ | 110V-240V | | 110V-240V | | 110V-240V | |
ପୂର୍ବ:WD-S100 ମାନୁଆଲ୍ କୋଣ କଟର |ପରବର୍ତ୍ତୀ:PJ360A ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲେଭେଲିଂ ମେସିନ୍ ନିମୋନେଟିକ୍ ହାର୍ଡକୋଭର ବୁକ୍ ପ୍ରେସିଂ ମେସିନ୍ |